產(chǎn)品簡介:移動(dòng)破碎站消除了破碎時(shí)繁瑣的鋼架結(jié)構(gòu)和地基的建設(shè),節(jié)省大量時(shí)間;可直接開到現(xiàn)場(chǎng),不需運(yùn)輸,直接達(dá)到成品粒度。
0371- 6777 00667*24小時(shí)服務(wù)熱線
移動(dòng)破碎站是我公司砂石設(shè)備研究所眾多專家結(jié)合國內(nèi)外砂石生產(chǎn)方面的實(shí)際情況,精心研制而出的先進(jìn)破碎設(shè)備,其突出的優(yōu)點(diǎn)是移動(dòng)方便,占地面積小,無須開拓作業(yè)場(chǎng)地,可直接開進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)投入生產(chǎn),由于移動(dòng)式破碎站可以直接建造在礦面上,這樣一來就能排除大量的卡車運(yùn)輸,可以廣泛地運(yùn)用到礦山工業(yè)不同的操作生產(chǎn)工程中。




機(jī)組一體化:一體化機(jī)組設(shè)備安裝形式,消除了分體組件的繁雜場(chǎng)地基礎(chǔ)設(shè)施安裝作業(yè),降低了物料、工時(shí)消耗,機(jī)組合理緊湊的空間布局,提高了場(chǎng)地駐扎的靈活性;
轉(zhuǎn)彎半徑小:能夠?qū)ξ锪线M(jìn)行一線的現(xiàn)場(chǎng)破碎,免除了物料運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)再破碎的中間環(huán)節(jié),極大降低了物料的運(yùn)輸費(fèi)用;
運(yùn)行成本低:船型鋼架結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),整車底盤低,結(jié)構(gòu)緊湊合理,模塊化裝配結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)彎半徑小,運(yùn)輸方便。油電混合供能,即便是在偏遠(yuǎn)地區(qū)不方便用電的情況下也可正常作業(yè),不會(huì)延誤生產(chǎn)工期,確保設(shè)備安全平穩(wěn)的運(yùn)行。可根據(jù)用戶需求,搭配不同的破碎機(jī)型號(hào),也可定制各種非標(biāo)破碎站,只要用戶有需求,它皆可滿足。
適應(yīng)性強(qiáng):移動(dòng)破碎站,針對(duì)粗碎、細(xì)碎篩分系統(tǒng),可以單機(jī)組獨(dú)立作業(yè),也可以靈活組成系統(tǒng)配置機(jī)組聯(lián)合作業(yè),還可以針對(duì)性的給流程系統(tǒng)配置機(jī)組聯(lián)合供電。


大塊物料經(jīng)過給料機(jī)均勻輸送到移動(dòng)破碎站設(shè)備內(nèi),由顎式破碎機(jī)初次加工,物料再經(jīng)輸送機(jī)送入反擊式破碎機(jī)進(jìn)行二次處理,破碎出的物料經(jīng)振動(dòng)篩進(jìn)行篩分,滿足破碎要求的物料由輸送機(jī)輸出,不滿足要求的物料再次進(jìn)入反擊式破碎機(jī)破碎,通過圓振動(dòng)篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由輸送機(jī)輸出,進(jìn)行連續(xù)破碎作業(yè)。

輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
| 型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
| 運(yùn)輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
| 除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
| 型號(hào) | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 運(yùn)輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
| 破碎機(jī)型號(hào) | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| 側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
| 發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
| 除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
| 型號(hào) | WT96 | WT106 | WT120 | |
| 運(yùn)輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
| 寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
| 高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
| 重量 | 38t | 50t | 65t | |
| 給料機(jī) | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
| 裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
| 給料機(jī)型號(hào) | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
| 出土皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
| 破碎機(jī) | 型號(hào) | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
| 進(jìn)料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
| 最大進(jìn)料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
| 主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
| 除鐵器 | 型號(hào) | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整機(jī) | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
| 控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | |
完善細(xì)致的服務(wù)流程7*24小時(shí)在線服務(wù)
7*24小時(shí)在線服務(wù)
2小時(shí)內(nèi)給予解決方案
12小時(shí)內(nèi)趕至客戶現(xiàn)場(chǎng)
24小時(shí)內(nèi)解決運(yùn)轉(zhuǎn)問題
在線留言您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務(wù)!
即刻聯(lián)系我們 快速回復(fù)
免費(fèi)申請(qǐng)?jiān)诰€咨詢
0371- 6777 0066 7*24小時(shí)服務(wù)熱線